| 事業者名 | サービスエリア | 加入負担金 | 工事費 (+モデム設置費) | 初期登録費 | 640Kbit/s以下 | 10Mbit/s未満 | 10Mbit/s | 20/50Mbit/s | 100Mbit/s | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エーアイテレビ | 藍住町全域,板野町全域 | 94500 | テレビ工事費 +15750〜 | 5250 | 2940 | 3465 | 3990 | |||
| ケーブルテレビ徳島(株) | 徳島市全域(国府CATVエリアを除く) | 26250 | 10,500〜 | 5985 | 5880 | |||||
| 国府町CATV | 徳島市国府町,入田町,一宮町,下町,不動 | 30000 | 15,750〜 | 5250 | 2520 | 3570 | 4620 | 5670 | ||
| (株)テレビ鳴門 | 鳴門市全域 | 84000 | 15,750〜 | 5250 | 3885 | 4410 | ||||
| (株)東阿波ケーブルテレビ | 小松島市の一部 | 63000 | 26250 | 4410 | ||||||
| (株)ケーブルテレビあなん | 阿南市,那賀川町の各一部 | 52500 | 26250 | 5985 | ||||||
| 徳島県南メディアネットワーク(株) | 阿南市,那賀川町,羽ノ浦町の各一部 | 73500 | 26250 | 3465 | 4095 | 4935 | ||||
| (株)ひのき(CUE TV) | 北島町全域,松茂町全域,上板町の一部 | 52500 | 76,700〜 | 7350 | 3990 | 4935 | テレビも加入必要 別途月3150円 | |||
| 上板町有線テレビ(株) | 上板町の一部 | 31500 | 実費 | 3675 | 4990 | |||||
| 石井CATV | 石井町全域 | 30000 | 15750 | 5250 | 3885 | 5040 | ||||
| 那賀町ケーブルテレビ | 那賀町の一部(旧鷲敷町全域,旧相生町全域) | 30000 | 実費 | 630 | 2100 | 3150 | テレビも加入必要 別途月1500円 | |||
| 那賀町上流ケーブルテレビ | 那賀町の一部(旧上那賀町,旧木頭村,旧木沢村各全域) | 52500 | 実費 | 2100 | 3150 | 4200 | テレビも加入必要 別途月2100円 | |||
| 徳島中央テレビ(株) | 吉野川市の一部,小松島市全域 | 63,000? | 42000〜? | 5250? | 5775 | テレビも加入必要? 別途月3990円 | ||||
| (株)ケーブルネットおえ | 吉野川市の一部 | 63000 | 48300 | 6825※ | テレビも加入必要 ※込の料金 | |||||
| テレビ阿波(有) | 美馬市の一部 | 0 | 31500 | 3150 | 4410 | 4830 | ||||
| 阿波池田ネット | 三好市 | 94500 | 工事費実費 +10500(ターミナル) +26250(モデム) | 2100 | 2625 | 3150 | 3675 | テレビも加入必要 別途月2625円 |
2008年3月現在の状況
注意:各事業者のサイトから拾い上げた数値ですが、よく分からないところもあったので実際と異なるかもしれません。ご自分で確認して下さい。