徳島県高等学校野球連盟
| 高校野球監督会 | 会 長 | 高橋 広 |
| 高校野球審判部 | 部 長 | 野口 浩史 |
| 平成22年度徳島県高等学校野球連盟役員一覧 | ||
徳島県高等学校野球大会記録
各大会について
| 春季大会 | 選手権大会 | 秋季大会 |
| 昭和23年 | 昭和24年 | 昭和25年 | 昭和26年 | 昭和27年 | 昭和28年 |
| 昭和29年 | 昭和30年 | 昭和31年 | 昭和32年 | 昭和33年 | 昭和34年 |
| 昭和35年 | 昭和36年 | 昭和37年 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 |
| 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 |
| 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 |
| 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 |
| 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 |
平成〜
| 平成1年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 |
| 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 |
| 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
| 選抜大会の記録 | 選手権大会の記録 |
| 特別記録(春季大会) |
|
| チーム記録 | 春季大会優勝校 |
| 個人記録 | |
| 特別記録(秋季大会) | |
| チーム記録 | 秋季大会優勝校 |
| 個人記録 | |
| 特別記録(選手権大会) | |
| チーム記録 | 選手権徳島大会優勝校 |
| 個人記録 | |
| 四国大会 | |
| 四国大会(春季大会) | 四国大会(秋季大会) |
| 全国大会優勝校 | |