ユービーアールスタジアム
| 第1試合 徳島商業×東洋大姫路 | (1回戦) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東洋大姫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 徳島商業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
(東)原−後藤田 (徳)龍田祐−竹内
▽三塁打 竹内(徳)
▽二塁打 妻鹿(東) 龍田祐(徳)
ユービーアールスタジアム
| 第3試合 徳島商業×作新学園 | (準々決勝) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 作新学園 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 徳島商業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
(作)大谷・野沢・飯野−山下 (徳)坂本・前側・龍田祐−竹内
▽三塁打 石井(作) 生田(徳)
▽二塁打 佐藤・内藤(作) 竹内(徳)
ユービーアールスタジアム
| 第1試合 日大三高×徳島商業 | (準決勝) |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 徳島商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日大三 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
(徳)龍田祐−竹内 (日)関・中野・吉永−鈴木
▽三塁打 高山(日)
▽二塁打 ()()