チヌの部 ベスト10 (2000.1.3〜)
| 順位 | 長寸(cm) | 釣 り 場 | 日 付 | 釣 り 人 |
| 1 | 59.0 | セキバエ | 2001.2.10 | 中山さん |
| 2 | 57.0 | イカダ | 2006.7.11 | 米沢さん |
| 3 | 55.6 | イカダ | 2014.8.17 | ? |
| 4 | 55.0 | 前磯 | 2003.2.9 | 太陽さん |
| 4 | 55.0 | スズハエ | 2005.3.9 | 米沢さん |
| 4 | 55.0 | イカダ | 2006.7.3 | 下間さん |
| 4 | 55.0 | かかり釣り | 2010.5.1 | ? |
| 8 | 54.6 | イカダ | 2012.3.18 | 中井(ボウズ58号)さん |
| 9 | 54.0 | 南ワレ | 2000.1.3 | 松本さん |
| 9 | 54.0 | ヒラバエ(那佐) | 2003.2.21 | 柏木さん |
