マダイの部 ベスト10 (2000.1.3〜)
| 順位 | 長寸(cm) | 釣 り 場 | 日 付 | 釣 り 人 |
| 1 | 79.0 | かかり釣り | 2003.6.4 | ? |
| 1 | 79.0 | かかり釣り | 2013.5.12 | ? |
| 3 | 78.5 | マルバエの地 | 2002.1.3 | ? |
| 3 | 78.5 | 南ワレ | 2011.1.26 | 片山さん |
| 5 | 78.0 | ナガハエ | 2017.2.12 | 敷島さん |
| 6 | 77.5 | ナガハエ | 2001.10.31 | 福山さん |
| 7 | 74.5 | 沖ジャクシ | 2012.1.15 | 西尾(ボウズ2号)さん |
| 8 | 74.0 | 地ジャクシ | 2003.5.9 | 早渕さん |
| 9 | 72.0 | 北ワレ | 2001.4.16 | 田中さん |
| 10 | 71.0 | 北ワレ | 2001.2.15 | 日下さん |
